DOWNLOAD sponsorship form
| Sponsor Benefits | Presenting Sponsor | Platinum Sponsor | Gold Sponsor | Silver Sponsor | Bronze Sponsor | Associate Sponsor |
| Cost of Sponsorship | SOLD | $1,000 | $750 | $500 | $350 | $250 |
| Race Naming Privilege | X | |||||
| Presence on front of Participant t-shirts | X | |||||
| Logo in Volunteer Emails | X | |||||
| Opportunity to give promotional items to participants | X | X | ||||
| Complimentary Volunteer Shirts | X (5) | X (4) | X (3) | |||
| Your company banner displayed at each event
(sponsor responsible for displaying) |
X | X | X | X | ||
| Logo on website | X | X | X | X | ||
| Table at Race Days
(must provide own table) |
All | All | 3 | 2 | 1 | |
| Listing on 2019 race application | X | X | X | X | X | X |
| Logo on participant t-shirt | X | X | X | X | X | X |
| Logo on volunteer t-shirt | X | X | X | X | X | X |
DOWNLOAD sponsorship form
